Mfuruka y'amahugurwa
Urutonde | |||||
| Imashini y'ibikoresho | Icyitegererezo | Bike y | Umwimerere | Kugura Igihe | Gutunganya stroke |
| Imashini yo gusya | 4 | Tayiwani | 2015 | ||
| Imashini yo gusya | 3 | Tayiwani | 2015 | ||
| Imashini ya CNC | VML-3200 | 2 | Jiagzsu | 2017 | 3200x2400x1300 |
| Imashini ya CNC | HM2518 | 1 | Suzhou | 2019 | 2500x1800x1200 |
| Imashini yo gusya | 1 | Guangdong | 2019 | 2000x1100x900 | |
| Cnc | HJ1580 | 2 | Tayiwani | 2018 | 1500x800x700 |
| HJ1260 | 4 | Tayiwani | 2014 | 1200x600x550 | |
| 5Imashini ya CNC | 1 | Hangzhou | 2020 | 2500x1600x1100 | |
| Imashini yihuta ya CNC | NDK-2516 | 1 | Hangzhou | 2019 | 2500x1600x1100 |
| NDK-1610 | 1 | Hangzhou | 2019 | 1600x1000x900 | |
| HM-2516 | 1 | Suzhou | 2021 | 2500x1600x1100 | |
| HM-116 | 1 | Suzhou | 2022 | 1100x600x600 | |
| HSC860 | 1 | Guangdong | 2016 | 800x600x550 | |
| HSC750 | 1 | 2016 | 700x500x500 | ||
| HSC650 | 2 | 2016 | 600x500x500 | ||
| HSC550 | 2 | 2016 | 500x500x500 | ||
| 5axis mashini yimbitse | 4 | Jiagzsu | 2018 | 800x600x550 | |
| Imashini ya EDM | DM1880 | 2 | Dimeng | 2017 | 1800x800x800 |
| Wedm | Dk7745f | 2 | Jiangsu | 2016 | 160x1350x1000 |
| Dk7720 | 2 | 2016 | 1200x900x1300 | ||
| Imashini yo gucukura umwobo | Z2050x16 | 1 | Shenyang | 2015 | 1000 |
| Z2050x25 | 1 | 2015 | 1500 | ||
